Reducer

Sch10s, Sch20s, Sch40s, 7.9T, STD, X-S

It is a stainless steel piping material for welding.

  • KS B 1543 / JIS B 2312 / JIS B 2313
  • Material: A403 WP304/304L, A403 WP316/316L, STS304/L, STS316/L

It is a stainless steel piping material for welding.

 

[ Sch10s, Sch20s, Sch40s Product specification ]

KS B 1543 / JIS B 2312 / JIS B 2313 (Unit : mm)

Nominal
Pipe Size
Outside Diameter Wall Thickness T End to End H
OD1 OD2 Sch   10s Sch   20s Sch   40s
T1 T2 T1 T2 T1 T2
25X20 34.0 27.2 2.8 2.1 3.0 2.5 3.4 2.9 50.8
25X15 34.0 21.7 2.8 2.1 3.0 2.5 3.4 2.8 50.8
32X25 42.7 34.0 2.8 2.8 3.0 3.0 3.6 3.4 50.8
32X20 42.7 27.2 2.8 2.1 3.0 2.5 3.6 2.9 50.8
40X32 48.6 42.7 2.8 2.8 3.0 3.0 3.7 3.6 63.5
40X25 48.6 34.0 2.8 2.8 3.0 3.0 3.7 3.4 63.5
40X20 48.6 27.2 2.8 2.1 3.0 2.5 3.7 2.9 63.5
50X40 60.5 48.6 2.8 2.8 3.5 3.0 3.9 3.7 76.2
50X32 60.5 42.7 2.8 2.8 3.5 3.0 3.9 3.6 76.2
50X25 60.5 34.0 2.8 2.8 3.5 3.0 3.9 3.4 76.2
65X50 76.3 60.5 3.0 2.8 3.5 3.5 5.2 3.9 88.9
65X40 76.3 48.6 3.0 2.8 3.5 3.0 5.2 3.7 88.9
65X32 76.3 42.7 3.0 2.8 3.5 3.0 5.2 3.6 88.9
80X65 89.1 76.3 3.0 3.0 4.0 3.5 5.5 5.2 88.9
80X50 89.1 60.5 3.0 2.8 4.0 3.5 5.5 3.9 88.9
80X40 89.1 48.6 3.0 2.8 4.0 3.0 5.5 3.7 88.9
90X80 101.6 89.1 3.0 3.0 4.0 4.0 5.7 5.5 101.6
90X65 101.6 76.3 3.0 3.0 4.0 3.5 5.7 5.2 101.6
90X50 101.6 60.5 3.0 2.8 4.0 3.5 5.7 3.9 101.6
100X90 114.3 101.6 3.0 3.0 4.0 4.0 6.0 5.7 101.6
100X80 114.3 89.1 3.0 3.0 4.0 4.0 6.0 5.5 101.6
100X65 114.3 76.3 3.0 3.0 4.0 3.5 6.0 5.2 101.6
100X50 114.3 60.5 3.0 2.8 4.0 3.5 6.0 3.9 101.6
125X100 139.8 114.3 3.4 3.0 5.0 4.0 6.6 6.0 127.0
125X90 139.8 101.6 3.4 3.0 5.0 4.0 6.6 5.7 127.0
125X80 139.8 89.1 3.4 3.0 5.0 4.0 6.6 5.5 127.0
125X65 139.8 76.3 3.4 3.0 5.0 3.5 6.6 5.2 127.0
150X125 165.2 139.8 3.4 3.4 5.0 5.0 7.1 6.6 139.7
150X100 165.2 114.3 3.4 3.0 5.0 4.0 7.1 6.0 139.7
150X90 165.2 101.6 3.4 3.0 5.0 4.0 7.1 5.7 139.7
150X80 165.2 89.1 3.4 3.0 5.0 4.0 7.1 5.5 139.7
200X150 216.3 165.2 4.0 3.4 6.5 5.0 8.2 7.1 152.4
200X125 216.3 139.8 4.0 3.4 6.5 5.0 8.2 6.6 152.4
200X100 216.3 114.3 4.0 3.0 6.5 4.0 8.2 6.0 152.4
250X200 267.4 216.3 4.0 4.0 6.5 6.5 9.3 8.2 177.8
250X150 267.4 165.2 4.0 3.4 6.5 5.0 9.3 7.1 177.8
250X125 267.4 139.8 4.0 3.4 6.5 5.0 9.3 6.6 177.8
250X100 267.4 114.3 4.0 3.0 6.5 4.0 9.3 6.0 177.8
300X250 318.5 267.4 4.5 4.0 6.5 6.5 10.3 9.3 203.2
300X200 318.5 216.3 4.5 4.0 6.5 6.5 10.3 8.2 203.2
300X150 318.5 165.2 4.5 3.4 6.5 5.0 10.3 7.1 203.2
300X125 318.5 139.8 4.5 3.4 6.5 5.0 10.3 6.6 203.2
350X300 355.6 318.5 4.8 4.5 8.0 6.5 11.1 10.3 330.2
350X250 355.6 267.4 4.8 4.0 8.0 6.5 11.1 9.3 330.2
350X200 355.6 216.3 4.8 4.0 8.0 6.5 11.1 8.2 330.2
350X150 355.6 165.2 4.8 3.4 8.0 5.0 11.1 7.1 330.2
400X350 406.4 355.6 4.8 4.8 8.0 8.0 12.7 11.1 355.6
400X300 406.4 318.5 4.8 4.5 8.0 6.5 12.7 10.3 355.6
400X250 406.4 267.4 4.8 4.0 8.0 6.5 12.7 9.3 355.6
400X200 406.4 216.3 4.8 4.0 8.0 6.5 12.7 8.2 355.6
450X400 457.2 406.4 4.8 4.8 8.0 8.0 14.3 12.7 381.0
450X350 457.2 355.6 4.8 4.8 8.0 8.0 14.3 11.1 381.0
450X300 457.2 318.5 4.8 4.5 8.0 6.5 14.3 10.3 381.0
450X250 457.2 267.4 3.8 4.0 8.0 6.5 14.3 9.3 381.0
500X450 508.0 457.2 5.5 4.8 9.5 8.0 15.1 14.3 508.0
500X400 508.0 406.4 5.5 4.8 9.5 8.0 15.1 12.7 508.0
500X350 508.0 355.6 5.5 4.8 9.5 8.0 15.1 11.1 508.0
500X300 508.0 318.5 5.5 4.5 9.5 6.5 15.1 10.3 508.0
550X500 558.8 508.0 5.5 5.5 - - - - 508.0
550X450 558.8 457.2 5.5 4.8 - - - - 508.0
550X400 558.8 406.4 5.5 4.8 - - - - 508.0
600X550 609.6 558.8 6.4 5.5 - - - - 508.0
600X500 609.6 508.0 6.4 5.5 - - - - 508.0
600X450 609.6 457.2 6.4 4.8 - - - - 508.0
750X600 762.0 609.6 7.9 6.4 - - - - 609.6

 

[ 7.9T, STD, X-S Product specification ]

KS B 1543 / JIS B 2312 / JIS B 2313 (Unit : mm)

Nominal Pipe
Size
Outside Diameter Wall Thickness End to End H
OD1 OD2 7.9T STD X-S
T1 T2 T1 T2 T1 T2
400X350 406.4 355.6 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 355.6
450X400 457.2 406.4 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 381.0
450X350 457.2 355.6 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 381.0
500X450 508.0 457.2 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 508.0
500X400 508.0 406.4 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 508.0
500X350 508.0 355.6 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 508.0
550X500 558.8 508.0 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 508.0
550X450 558.8 457.2 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 508.0
550X400 558.8 406.4 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 508.0
550X350 558.8 355.6 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 508.0
600X550 609.6 558.8 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 508.0
600X500 609.6 508.0 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 508.0
600X450 609.6 457.2 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 508.0
600X400 609.6 406.4 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 508.0
650X600 660.4 609.6 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
650X550 660.4 558.8 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
650X500 660.4 508.0 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
650X450 660.4 457.2 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
700X650 711.2 660.4 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
700X600 711.2 609.6 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
700X550 711.2 558.8 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
700X500 711.2 508.0 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
750X700 762.0 711.2 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
750X650 762.0 660.4 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
750X600 762.0 609.6 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
750X550 762.0 558.8 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
800X750 812.8 762.0 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
800X700 812.8 711.2 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
800X650 812.8 660.4 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
800X600 812.8 609.6 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
850X800 863.6 812.8 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
850X750 863.6 762.0 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
850X700 863.6 711.2 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
850X650 863.6 660.4 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
900X850 914.4 863.6 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
900X800 914.4 812.8 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
900X750 914.4 762.0 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
900X700 914.4 711.2 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
950X900 965.2 914.4 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
950X850 965.2 863.6 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
950X800 965.2 812.8 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
950X750 965.2 762.0 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
1000X950 1016.0 965.2 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
1000X900 1016.0 914.4 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
1000X850 1016.0 863.6 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
1000X800 1016.0 812.8 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
1050X1000 1066.8 1016.0 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
1050X950 1066.8 965.2 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
1050X900 1066.8 914.4 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
1050X850 1066.8 863.6 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
1100X1050 1117.6 1066.8 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
1100X1000 1117.6 1016.0 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
1100X950 1117.6 965.2 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
1100X900 1117.6 914.4 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 609.6
1150X1100 1168.4 1117.6 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 711.2
1150X1050 1168.4 1066.8 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 711.2
1150X1000 1168.4 1016.0 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 711.2
1150X950 1168.4 965.2 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 711.2
1200X1150 1219.2 1168.4 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 711.2
1200X1100 1219.2 1117.6 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 711.2
1200X1050 1219.2 1066.8 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 711.2
1200X1000 1219.2 1016.0 7.9 7.9 9.5 9.5 12.7 12.7 711.2

※ The dimensions and Data values in the table above are subject to change to improve performance.
※ Please contact us for other sizes.

New Asia One-Stop grooved Joint vs General grooved Joint Construction Comparison 01
New Asia One-Stop grooved Joint vs General grooved Joint Construction Comparison 02